Veřejné statistiky
Jak se na Etendry.cz soutěží. Údaje počítáme ze zakázek v katalogu, ukončená řízení včetně zrušených.
Zakázky celkem
106 886
2 291 otevřených
Průměrný počet nabídek
2,8
36 % řízení s jedinou nabídkou
Zrušená řízení
8 %
8 611 z 104 595 ukončených
Řazeno podle počtu zakázek
| Kraj | Zakázky | Otevřené | ø nabídek | Jedna nabídka | Zrušeno |
|---|---|---|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 32 776 | 1 097 | 2,7 | 37 % | 2 798 |
| Jihomoravský kraj | 15 940 | 171 | 2,4 | 49 % | 991 |
| Moravskoslezský kraj | 10 063 | 240 | 2,9 | 32 % | 1 070 |
| Ústecký kraj | 7 315 | 103 | 2,8 | 35 % | 679 |
| Středočeský kraj | 5 990 | 57 | 2,9 | 27 % | 454 |
| Královéhradecký kraj | 5 928 | 106 | 3,1 | 41 % | 548 |
| Olomoucký kraj | 5 691 | 122 | 2,6 | 37 % | 598 |
| Jihočeský kraj | 4 410 | 73 | 2,8 | 27 % | 284 |
| Plzeňský kraj | 4 215 | 74 | 2,9 | 30 % | 239 |
| Pardubický kraj | 3 367 | 47 | 3,1 | 27 % | 252 |
| Zlínský kraj | 3 185 | 73 | 3 | 21 % | 222 |
| Kraj Vysočina | 3 001 | 23 | 3,2 | 28 % | 124 |
| Liberecký kraj | 2 357 | 77 | 3,1 | 25 % | 191 |
| Karlovarský kraj | 2 342 | 15 | 2,5 | 45 % | 143 |
| Místo neuvedeno | 306 | 13 | 3,1 | 28 % | 18 |
Vysoký podíl řízení s jedinou nabídkou je zvýrazněný, protože bývá signálem slabé soutěže.
Připravujeme: zadávání zakázek a poptávek firem.Připravujeme: porovnání zakázek.Připravujeme: export lhůty do kalendáře.Připravujeme: sdílení odkazu.